RECOMANDAREA BUNICII
| Ingredient | Grame | ||
| 1 lingurita | 1 lingura | 1 cana / pahar | |
| Apa | 5 | 15 | 250 |
| Bulion | 10 | 30 | 250 |
| Cacao | 6 | 18 | 130 |
| Faina | 6 | 18 | 150 |
| Gris | 6 | 18 | 180 |
| Lapte | 5 | 15 | 250 |
| Malai | 9 | 27 | 220 |
| Miere | 13 | 39 | 350 |
| Nuci macinate | 8 | 24 | 150 |
| Orez | 9 | 27 | 220 |
| Otet | 7 | 21 | 300 |
| Pesmet | 5 | 15 | 240 |
| Smantana | 10 | 30 | 250 |
| Ulei | 5 | 15 | 250 |
| Unt | 8 | 24 | 380 |
| Vin | 5 | 15 | 250 |
| Zahar pudra | 8 | 24 | 180 |
| Zahar tos | 10 | 30 | 200 |
1 lingura = 3 lingurite
4 cani = aproximativ 1 litru
1 cana = 16 linguri = 240 ml
Echivalent unt / margarina / ulei
1 pachet de unt = 200 g
1 pachet de margarina = 250 g
1 lgt de unt/margarina = 3/4 lingurita de ulei
1 linguri de unt/margarina = 2 1/4 lingurite de ulei
2 linguri de unt/margarina = 1 1/2 lingurite de ulei
1/4 ceasca de unt = 3 linguri de ulei
1/3 ceasca de unt/margarina = 1/4 ceasca de ulei
1/2 ceasca de unt/margarina = 1/4 ceasca + 2 linguri de ulei
2/3 ceasca de unt/margarina = 1/2 ceasca de ulei
3/4 ceasca de unt/margarina = 1/2 ceasca + 1 lingura de ulei
1 ceasca de unt/margarina = 3/4 ceasca de ulei
